新蒲崗迷你倉-利中迷你倉

因公司業務升級,該迷你倉業務現已升級為迷你辦公室租用服務。可點擊查看迷你辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣迷你倉查看迷你倉服務。

地址:新浦崗七寶街7號利中工業大廈

電話:2156 1988

新浦崗迷你倉價錢(利中工業大廈):

租用面積 實用面積 租用按金 標準月費 半年合約 一年合約
25*27 4.7 305 234 222 211
26*27 4.9 317 244 232 220
25*30 5.2 332 255 242 230
25*33 5.7 358 275 261 248
25*33 5.7 358 275 261 248
32*26 5.8 361 277 263 249
28*30 5.8 364 280 266 252
30*28 5.8 364 280 266 252
30*28 5.8 364 280 266 252
33*30 6.9 393 287 273 258
33*31 7.1 397 290 276 261
30*31 6.5 378 291 276 262
30*32 6.7 381 293 278 264
36*28 6.7 381 293 278 264
37*28 7.2 402 294 279 265
26*40 7.2 404 295 280 266
30*36 7.5 410 299 284 269
33*34 7.8 425 311 295 280
48*26.5 8.8 465 322 306 290
48*27 9 468 324 308 292
48*25 8.3 444 325 309 293
36*34 8.5 453 331 314 298
26*48 8.7 462 338 321 304
53*26 9.6 498 345 328 311
53*27 9.9 517 358 340 322
48*31 10.3 524 363 345 327
48*32 10.7 541 374 355 337
48*33 11 551 381 362 343
48*36 12 593 410 390 369
48*37 12.3 601 416 395 374
32*62 12.8 616 426 405 383
51*52 17 794 549 522 494
54*46 19.3 880 609 579 548
110*40 30.6 1271 782 743 704
110*49 37.4 1557 958 910 862
112*53 41.2 1661 1022 971 920
112*54 42 1693 1042 990 938
120*51 42.5 1713 1054 1001 949
93*66 42.6 1718 1057 1004 951
112*56 43.6 1727 1063 1010 957
124*53 43.6 1727 1063 1010 957
110*59 45.1 1758 1082 1028 974
124*52 44.8 1758 1082 1028 974
110*69 46.5 1812 1115 1059 1004
112*60 46.7 1820 1120 1064 1008
133*51 47.1 1825 1123 1067 1011
110*71 48 1840 1132 1075 1019
133*52 48 1842 1133 1076 1020
110*64 48.9 1843 1134 1077 1021
112*71 49 1846 1136 1079 1022
134*52 48.4 1849 1138 1081 1024
120*60 50 1853 1140 1083 1026
133*56 48.7 1856 1142 1085 1028
120*61 50.8 1883 1159 1101 1043
134*55 51.2 1890 1163 1105 1047
124*60 51.7 1901 1170 1112 1053
133*62 53.3 1945 1197 1137 1077
112*77 53.6 1952 1202 1142 1082
124*62.5 53.8 1959 1206 1146 1085
133*60 55.4 2017 1241 1179 1117
112*73 56.8 2067 1272 1208 1145
110*75 57.3 2085 1283 1219 1155
124*67 57.7 1626.7 1292 1227 1163
120*71 59.2 2154 1325 1259 1193
154*60 64.2 2336 1437 1365 1293
154*61 65.2 2375 1461 1388 1315
154*62 66.3 2414 1485 1411 1337
135*72 67.5 2457 1512 1436 1361
154*69 73.8 2686 1653 1570 1488
154*77 76.1 2770 1705 1620 1535
154*73 78.1 2842 1749 1662 1574
154*79 81.5 2968 1826 1735 1643
135*94 88.1 3208 1974 1875 1777
154*84 89.8 3270 2012 1911 1811
154*92 98.4 3581 2204 2094 1984

注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢
3.价錢更新日期:2015年7月8日。

交通(詳情請查看地圖):

港鐵站:鑽石山

巴士站:八達街、爵祿街、六合街、大有街、四美街、采頤花園、啟德行動基地、景泰街