新蒲崗迷你倉-百勝迷你倉
因公司業務升級,該迷你倉業務現已升級為迷你辦公室租用服務。可點擊查看迷你辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣迷你倉查看迷你倉服務。
地址:九龍新蒲岗爵祿街33A-37A百勝工業大廈(自置物業)
電話:2156 1988
新蒲岗百勝迷你倉價錢:
租用面積 | 實用面積 | 租用按金 | 標準月費 | 半年合約 | 一年合約 |
33*42 | 9.6 | 485 | 396 | 376 | 356 |
33.5*42 | 9.8 | 493 | 403 | 383 | 363 |
46.5*31 | 10 | 502 | 410 | 390 | 369 |
46.5*32.5 | 10.5 | 528 | 431 | 409 | 388 |
42*35+105 | 10.9 | 551 | 449 | 427 | 404 |
38*42 | 11.1 | 563 | 459 | 436 | 413 |
36*48 | 12 | 594 | 485 | 461 | 437 |
41*48 | 13.7 | 667 | 544 | 517 | 490 |
40*51 | 14.2 | 689 | 562 | 534 | 506 |
33.5*61 | 14.2 | 689 | 562 | 534 | 506 |
33.5*61.5 | 14.3 | 693 | 565 | 537 | 509 |
34*61 | 14.4 | 701 | 572 | 543 | 515 |
33.5*62 | 14.4 | 701 | 572 | 543 | 515 |
34.5*61 | 14.6 | 710 | 579 | 550 | 521 |
33.5*63.5 | 14.8 | 719 | 586 | 557 | 527 |
34*63 | 14.9 | 719 | 586 | 557 | 527 |
33.5*64 | 14.9 | 719 | 586 | 557 | 527 |
45*48 | 15 | 724 | 591 | 561 | 532 |
61*32+270 | 15.4 | 727 | 593 | 563 | 534 |
37*61 | 15.7 | 732 | 598 | 568 | 538 |
32*72 | 16 | 748 | 610 | 580 | 549 |
33*73 | 16.7 | 772 | 630 | 599 | 567 |
39.5*61.5 | 16.9 | 783 | 639 | 607 | 575 |
40*61.5 | 17.1 | 783 | 639 | 607 | 575 |
40.5*63 | 17.7 | 814 | 664 | 631 | 598 |
36*73 | 18.3 | 822 | 671 | 637 | 604 |
(31*61)+(17.5*45) | 18.6 | 831 | 678 | 644 | 610 |
38.5*72 | 19.3 | 859 | 701 | 666 | 631 |
39*72 | 19.5 | 866 | 706 | 671 | 635 |
39*73 | 19.8 | 874 | 714 | 678 | 643 |
39.5*72 | 19.8 | 874 | 714 | 678 | 643 |
40*72 | 20 | 883 | 721 | 685 | 649 |
40.5*72 | 20.3 | 883 | 721 | 685 | 649 |
41*72 | 20.5 | 893 | 729 | 693 | 656 |
41.5*72 | 20.8 | 900 | 735 | 698 | 662 |
42.5*72.5 | 21.4 | 918 | 749 | 712 | 674 |
43*72.5 | 21.6 | 930 | 759 | 721 | 683 |
40*78 | 21.7 | 930 | 759 | 721 | 683 |
51.5*61.5 | 22 | 937 | 764 | 726 | 688 |
44*73 | 22.3 | 952 | 777 | 738 | 699 |
45*72.5 | 22.7 | 958 | 781 | 742 | 703 |
47.5*72.5 | 23.9 | 994 | 811 | 770 | 730 |
48*72.5 | 24.2 | 1004 | 819 | 778 | 737 |
58*61.5 | 24.8 | 1022 | 834 | 792 | 751 |
43*115.5 | 34.5 | 1316 | 1074 | 1020 | 967 |
50*115.5 | 40.1 | 1524 | 1243 | 1181 | 1119 |
46.5*31+136.5 | 11 | 554 | 452 | 429 | 407 |
38*48 | 12.7 | 620 | 506 | 481 | 455 |
33.5*61.5 | 14.3 | 693 | 565 | 537 | 509 |
34*62.5 | 14.8 | 719 | 586 | 557 | 527 |
39*61.5 | 16.7 | 772 | 630 | 599 | 567 |
41.5*61.5 | 17.7 | 814 | 664 | 631 | 598 |
40*61 | 18.2 | 822 | 671 | 637 | 604 |
35.5*78 | 19.2 | 859 | 701 | 666 | 631 |
39*72 | 19.5 | 866 | 706 | 671 | 635 |
45*72.5 | 22.7 | 958 | 781 | 742 | 703 |
(36*64.5)+(30.5*44) | 25.4 | 1049 | 856 | 813 | 770 |
46*115 | 36.5 | 1385 | 1130 | 1074 | 1017 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
3.价錢更新日期:2015年7月8日。
交通(詳情請查看地圖):
港鐵站:鑽石山
巴士站:爵祿街、八達街、錦榮街、文理書院、景泰街