觀塘迷你倉-中懋迷你倉
因公司業務升級,該迷你倉業務現已升級為迷你辦公室租用服務。可點擊查看迷你辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣迷你倉查看迷你倉服務。
地址:九龍觀塘偉業街169號中懋工廠大廈
電話:2156 1988
租用面積 | 實用面積 | 租用按金 | 標準月費 | 半年合約 | 一年合約 |
27*28 | 5.3 | 302 | 246 | 234 | 221 |
36*24 | 6 | 338 | 275 | 261 | 248 |
32*28 | 6.2 | 350 | 286 | 272 | 257 |
32*29 | 6.4 | 363 | 296 | 281 | 266 |
35*28 | 6.8 | 383 | 312 | 296 | 281 |
35*28 | 6.8 | 383 | 312 | 296 | 281 |
32*31 | 6.9 | 388 | 316 | 300 | 284 |
35*31 | 7.5 | 424 | 346 | 329 | 311 |
25*49 | 8.5 | 468 | 352 | 334 | 317 |
27*49 | 9.2 | 494 | 356 | 338 | 320 |
29*49 | 9.9 | 506 | 356 | 338 | 320 |
30*48 | 10 | 513 | 357 | 339 | 321 |
29*50 | 10.1 | 516 | 359 | 341 | 323 |
33*49 | 11.2 | 561 | 368 | 350 | 331 |
33*50 | 11.5 | 566 | 371 | 352 | 334 |
34*49 | 11.6 | 571 | 375 | 356 | 338 |
36*48 | 12 | 585 | 384 | 365 | 346 |
35*50 | 12.2 | 592 | 389 | 370 | 350 |
34*55 | 13 | 617 | 405 | 385 | 365 |
36*55 | 13.8 | 653 | 428 | 407 | 385 |
37*55 | 14.1 | 671 | 440 | 418 | 396 |
34*60 | 14.2 | 673 | 441 | 419 | 397 |
44*55 | 16.8 | 777 | 510 | 485 | 459 |
41*69 | 19.6 | 909 | 596 | 566 | 536 |
45*69 | 21.6 | 970 | 714 | 678 | 643 |
56*60 | 23.3 | 1050 | 773 | 734 | 696 |
46*90 | 28.8 | 1287 | 998 | 948 | 898 |
80*55 | 30.6 | 1356 | 1052 | 999 | 947 |
79*60 | 32.9 | 1440 | 1118 | 1062 | 1006 |
112*127-7.00 | 91.8 | 3671 | 2849 | 2707 | 2564 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
3.价錢更新日期:2015年7月8日。
交通(詳情請查看地圖):
港鐵站:觀塘、牛頭角
巴士站:觀塘駿業街、觀塘巧明街、駿業里_觀塘道、創紀之城